
Electronics & Telecommunication Engineering
ETA
MGM’S COLLEGE OF ENGINEERING
DEPT. OF ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION
Electronics Technocrates Association(ETA)
Electronics Technocrats Association (ETA) is a student association run by students of E & TC Engineering for students of department. Beyond classroom, laboratory and academic experience, ETA is a platform for holistic development of a students with opportunities to explore interests, groom hidden talents, meet and network with other students, interact with experts and to grow technically, professionally and personally.
Objectives of ETA
To organize
- Expert Lectures by Academicians, Alumni, industry experts
- Project Competitions, Debate competitions, Quiz
- Poster presentation, sketches, painting competitions
- Workshops, seminars, webinars
- Career guidance sessions
- Social activities, Campus Connect activities
ETA Council Members 2024-25
No. | Name | Class | Position |
---|---|---|---|
1 | Sanskruti More | Final year | Vice president |
2 | Tegampalle Anjana | Final year | Secretary |
3 | Vinayak Rajegore | TY | Treasurer |
4 | Vaishnavi Deshmukh | TY | Student Coordinator |
5 | Shravani Muli | TY | Cultural Event Head |
6 | Avinash Rathod | TY | Board member |
7 | Rudrani Dachawar | Final year | Board member |
8 | Nagesh Kharat | Final year | Venue Management Head |
9 | Siddhi Deshpande | TY | Wall Magazine Head |
10 | Bhakti Kachawar | TY | Social Activity Head |
11 | Ayush Padmawar | SY | Technical Event Head |
12 | Ganesh Kadam | SY | Aptitude Training Head |
13 | Durga Kadam | SY | Board member |
14 | Gandharv Birkurwar | SY | Board member |
15 | Vishvawasu Pendalwar | SY | Board member |
16 | Pramit Kharjule | SY | Venue Management Member |
17 | Gauri Wankhede | SY | Venue Management Member |
18 | Rajdhani Hampalle | TY | Board member |
19 | Ruchita Jogdand | SY | Board member |
20 | Madhura Lokhande | SY | Board member |
21 | Madhavi Deshmukh | SY | Board member |
22 | Shravani Golegaonkar | SY | Board member |
23 | Achal Koyale | SY | Board member |
24 | Shital Lumade | SY | Board member |
25 | Pratiksha Shinde | SY | Board member |
ETA Council Members 2023-24
No. | Name | Class | Position |
---|---|---|---|
1 | ShrutikaGundawar | B. Tech. Final | Vice-President |
2 | ShwetaSuryanshi | B. Tech. Final | Secretary |
3 | SanskarKotalwar | B. Tech. Final | Treasurer |
4 | Shreya Zarkar | B. Tech. Final | Technical Event Head |
5 | Sanskruti More | B. Tech. Final | Board Member |
6 | VaishnavSasane | B. Tech. Final | Board Member |
7 | AvinashRathod | B. Tech. Final | Board Member |
8 | RudraniDachawar | B. Tech. Final | Board Member |
9 | NageshKharat | TY | Board Member |
10 | TegampalleAnjana | TY | Board Member |
11 | VaishnaviDeshmukh | TY | Board Member |
12 | Aditya Mhaisekar | TY | Board Member |
13 | Siddhi Deshpande | SY | Board Member |
14 | ShravaniMuli | SY | Board Member |

Webinar on Digitization and Digital Competences
Webinar on Internet of Vehicles
Webinar on Mobile Communication and OTT